以下 気象庁 「過去の気象データ検索」より
| 時 | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 風速・風向(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | ||||
| 1 | 0.0 | 19.8 | 1.4 | 南 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 19.7 | 1.3 | 南 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 19.8 | 1.9 | 南南東 | /// | /// | |
| 4 | 0.0 | 19.6 | 1.2 | 南 | /// | /// | |
| 5 | 0.0 | 20.1 | 0.5 | 南 | 0.0 | /// | /// | 
| 6 | 0.0 | 20.4 | 1.7 | 南 | 0.0 | /// | /// | 
| 7 | 0.0 | 21.7 | 2.1 | 南東 | 0.7 | /// | /// | 
| 8 | 0.0 | 23.2 | 1.5 | 東南東 | 1.0 | /// | /// | 
| 9 | 0.0 | 24.2 | 1.6 | 北 | 1.0 | /// | /// | 
| 10 | 0.0 | 25.2 | 2.0 | 北東 | 1.0 | /// | /// | 
| 11 | 0.0 | 25.9 | 0.8 | 北北西 | 1.0 | /// | /// | 
| 12 | 0.0 | 26.5 | 1.4 | 北東 | 1.0 | /// | /// | 
| 13 | 0.0 | 27.4 | 2.1 | 北北西 | 1.0 | /// | /// | 
| 14 | 0.0 | 27.9 | 3.1 | 北 | 1.0 | /// | /// | 
| 15 | 0.0 | 27.8 | 2.5 | 北北西 | 1.0 | /// | /// | 
| 16 | 0.0 | 27.3 | 3.4 | 北北西 | 0.6 | /// | /// | 
| 17 | 0.0 | 26.3 | 3.9 | 北西 | 0.7 | /// | /// | 
| 18 | 0.0 | 25.8 | 2.2 | 北北西 | 1.0 | /// | /// | 
| 19 | 0.0 | 24.1 | 2.0 | 北 | 0.5 | /// | /// | 
| 20 | 0.0 | 23.1 | 1.1 | 南南西 | /// | /// | |
| 21 | 0.0 | 22.0 | 1.7 | 南南西 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 21.9 | 2.7 | 南南東 | /// | /// | |
| 23 | 0.0 | 21.7 | 0.9 | 南南東 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 21.4 | 0.5 | 南南東 | /// | /// | |

 
0 件のコメント:
コメントを投稿