たぶんe-Smart15Akの並列バッテリーはこの日の途中で一列切り離したのだろう。緑の充放電のデータが午後からは横ばいになっている。
バッテリー充放電電流
赤 wincong sl03-30a 黄緑 e-Smart15AのNo.2 青 e-Smart15AのNo.1
放電電流 赤 電源器 黄緑 wincong sl03-30a 青 e-Smart15A18:00くらいからの青の山はリビング照明だな
00:00から4:00くらいの緑の小さな複数の山はトイレ前の自動点灯の照明だな
1:30くらいにリビングの照明をつけたのかな
二時間くらいで充電終了していそうだ
リビンク照明二時間でバッテリー消耗しそうだ
以下 気象庁「過去の気象データ検索」より
時 | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 風速・風向(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | ||||
1 | 0.0 | 23.6 | 1.2 | 南 | /// | /// | |
2 | 0.0 | 22.1 | 1.0 | 西北西 | /// | /// | |
3 | 0.0 | 21.9 | 0.3 | 南南西 | /// | /// | |
4 | 0.0 | 22.2 | 0.9 | 南 | /// | /// | |
5 | 0.0 | 22.3 | 2.4 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
6 | 0.0 | 23.2 | 1.0 | 南 | 0.9 | /// | /// |
7 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 静穏 | 1.0 | /// | /// |
8 | 0.0 | 27.0 | 0.4 | 南西 | 1.0 | /// | /// |
9 | 0.0 | 28.7 | 1.3 | 北北東 | 1.0 | /// | /// |
10 | 0.0 | 30.8 | 0.8 | 東 | 1.0 | /// | /// |
11 | 0.0 | 31.8 | 1.6 | 北 | 1.0 | /// | /// |
12 | 0.0 | 32.1 | 2.7 | 北北西 | 1.0 | /// | /// |
13 | 0.0 | 32.0 | 3.6 | 北西 | 0.9 | /// | /// |
14 | 0.0 | 31.2 | 4.0 | 北 | 0.3 | /// | /// |
15 | 0.0 | 31.6 | 4.1 | 北西 | 0.9 | /// | /// |
16 | 0.0 | 31.4 | 2.4 | 北 | 0.5 | /// | /// |
17 | 0.0 | 30.3 | 2.6 | 北西 | 0.7 | /// | /// |
18 | 0.0 | 29.1 | 2.6 | 北西 | 0.3 | /// | /// |
19 | 0.0 | 29.2 | 0.9 | 東南東 | 0.0 | /// | /// |
20 | 0.0 | 26.4 | 1.3 | 南南西 | /// | /// | |
21 | 0.0 | 26.3 | 1.8 | 南南東 | /// | /// | |
22 | 0.0 | 26.2 | 2.6 | 南南東 | /// | /// | |
23 | 0.0 | 25.6 | 2.1 | 南南東 | /// | /// | |
24 | 0.0 | 24.6 | 0.5 | 南西 | /// | /// |
0 件のコメント:
コメントを投稿